Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CV CapsoVision, Inc. Common Stock | AED26,2443 | -0,63 % | AED1,31B | AED25,92K | |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. Ordinary shares | AED61,4326 | -2,42 % | AED1,31B | AED881,08K | |
PCB PCB Bancorp Common Stock | AED93,5906 | +1,11 % | AED1,31B | AED31,60K | |
JGH NUVEEN GLOBAL HIGH INCOME FUND | AED46,9055 | +0,16 % | AED1,31B | AED51,22K | |
CGCT Cartesian Growth Corporation III Class A Ordinary Shares | AED43,7283 | +0,04 % | AED1,31B | AED121,13K | |
TACH Titan Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | AED38,1819 | +0,05 % | AED1,31B | AED18,47K | |
SSSS SuRo Capital Corp. Common Stock | AED51,0010 | +1,06 % | AED1,31B | AED124,41K | |
XPER Xperi Inc | AED27,3646 | +0,40 % | AED1,31B | AED52,21K | |
MVBF MVB Financial Corp. Common Stock | AED102,54 | +0,21 % | AED1,31B | AED6,23K | |
PBYI PUMA BIOTECHNOLOGY INC | AED25,8954 | +0,28 % | AED1,31B | AED23,93K | |
HNST The Honest Company, Inc. Common Stock | AED12,1396 | +1,69 % | AED1,31B | AED433,74K | |
GASS StealthGas, Inc. | AED34,9863 | -0,99 % | AED1,31B | AED67,70K | |
CURR Currenc Group Inc. Ordinary Shares | AED11,0524 | -5,38 % | AED1,31B | AED133,37K | |
AVBC Avidia Bancorp, Inc. | AED71,0378 | +0,68 % | AED1,31B | AED6,35K | |
ACAA Averin Capital Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | AED36,5951 | +0,33 % | AED1,30B | AED44,07 |
3526 – 3540 sur 11316 résultats
Cours de l'action