Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IDXX Idexx Laboratories Inc | €488,35 | +0,01 % | €38,51B | €57,32 | |
WAB Wabtec Inc. | €228,52 | +1,03 % | €38,37B | €31,26 | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | €173,61 | -0,57 % | €38,34B | €107,11K | Trader |
CLS Celestica, Inc. | €328,43 | +1,72 % | €37,12B | €13,33K | |
AU AngloGold Ashanti plc | €71,1210 | -2,66 % | €36,94B | €49,18K | |
MSTR Strategy Inc Common Stock Class A | €105,59 | +0,93 % | €36,81B | €510,13K | Trader |
FNV Franco-Nevada Corporation | €190,00 | +0,00 % | €36,64B | €1,39K | |
HUM Humana Inc. | €304,01 | -0,02 % | €36,50B | €337,88 | |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | €82,2738 | -0,02 % | €36,43B | €2,31K | |
FMX FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. | €106,73 | +0,00 % | €36,36B | €246,46K | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | €10,9140 | +0,04 % | €36,25B | €9,73K | |
BDX Becton, Dickinson and Co. | €133,67 | +1,81 % | €36,17B | €2,94K | |
YUM Yum! Brands, Inc. | €131,16 | +0,09 % | €36,11B | €33,00 | |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | €26,5270 | +0,03 % | €36,07B | €484,67 | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | €65,5272 | -0,12 % | €35,97B | €25,09K |
346 – 360 sur 11316 résultats
Cours de l'action