Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR Index Shares Fund State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | €39,4002 | +0,87 % | -- | €3,34K | |
OACP OneAscent Core Plus Bond ETF | €19,5788 | -0,02 % | -- | €3,29K | |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | €40,3700 | +2,01 % | -- | €7,28K | |
OAIM OneAscent International Equity ETF | €39,7581 | +1,13 % | -- | €3,58K | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | €21,8573 | +0,27 % | -- | €3,04K | |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | €21,8755 | +0,43 % | -- | €8,36K | |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | €24,4184 | -0,22 % | -- | €49,78K | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | €34,7590 | +0,85 % | -- | €3,54K | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | €29,3586 | +0,94 % | -- | €863,23 | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | €43,3913 | +0,04 % | -- | €10,49K | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | €22,2179 | +0,12 % | -- | €1,18K | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | €22,7101 | -0,37 % | -- | €20,80 | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | €22,2040 | +0,32 % | -- | €1,30K | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | €32,2369 | +0,91 % | -- | €1,40K | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | €23,3567 | +0,12 % | -- | €72,80 |
8101 – 8115 sur 11316 résultats
Cours de l'action