Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PEN Penumbra, Inc. | AED1 177,27 | +0,00 % | AED46,30B | AED825,51K | |
ONTO Onto Innovation Inc. | AED954,95 | +2,67 % | AED46,26B | AED10,92K | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | AED378,49 | -0,01 % | AED45,87B | AED36,72 | |
SUN SUNOCO L.P. | AED240,65 | -1,10 % | AED45,84B | AED293,83 | |
AEG Aegon Ltd. | AED30,4131 | +0,49 % | AED45,77B | AED419,83K | |
NYT New York Times Co. | AED282,26 | -0,04 % | AED45,70B | AED841,09 | |
SAIA Saia, Inc. | AED1 712,42 | -0,06 % | AED45,58B | AED282,81 | |
AUR Aurora Innovation, Inc. Class A Common Stock | AED23,1209 | -0,24 % | AED45,45B | AED173,64K | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | AED91,6389 | +0,08 % | AED45,42B | AED61,85K | |
GL Globe Life Inc. | AED584,65 | +0,00 % | AED45,39B | AED18,36 | |
VICR Vicor Corp | AED994,44 | -0,11 % | AED45,37B | AED14,70K | |
GGG Graco Inc | AED270,11 | -1,08 % | AED45,31B | AED271,79 | |
DVA DaVita Inc. | AED705,20 | -0,08 % | AED45,30B | AED319,54 | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | AED169,41 | -0,05 % | AED45,21B | AED345,25 | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | AED273,59 | +0,01 % | AED45,20B | AED14,69 |
811 – 825 sur 11316 résultats
Cours de l'action