Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $24.413,91 | 0,017 -- | -47,25% |
2 BANANA/EUR $4,04 | 2,55 -- | -26,91% |
3 POR/EUR $0,36 | 0,25 -- | -12,92% |
4 ENS/EUR $0,57 | 4,17 -- | -11,16% |
5 ZAMA/EUR $88,32 | 0,024 -- | -10,59% |
6 ZRX/EUR $0,90 | 0,078 -- | -10,04% |
7 SUSHI/EUR $28,23 | 0,14 -- | -9,62% |
Nuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,55 Mln | $1,23 Bln | 53.380,00 -3,59% |
2 ETH/EUR $848.200,51 | $198,90 Mld | 1.422,44 -2,71% |
3 BNB/EUR $16.109,70 | $79,50 Mld | 509,40 -2,11% |
4 USDC/EUR $1,60 Mln | $75,97 Mld | 0,86 -0,24% |
5 XRP/EUR $366.992,93 | $71,13 Mld | 0,98 -2,19% |
6 SOL/EUR $914.783,19 | $37,71 Mld | 56,18 -3,15% |
7 TRX/EUR $85.577,55 | $30,53 Mld | 0,27 -1,25% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,55 Mln | $3,55 Mln | 53.377,10 -3,59% |
2 USDC/EUR $1,60 Mln | $1,60 Mln | 0,86 -0,24% |
3 SOL/EUR $914.783,19 | $914.783,19 | 56,18 -3,15% |
4 ETH/EUR $848.200,51 | $848.200,51 | 1.422,44 -2,71% |
5 XRP/EUR $366.992,93 | $366.992,93 | 0,98 -2,19% |
6 HYPE/EUR $157.665,72 | $157.665,72 | 51,63 -8,08% |
7 ZEC/EUR $111.553,38 | $111.553,38 | 402,98 +6,68% |