Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR €21.239,95 | 0,017 | -46,83% |
2 BANANA/EUR €3,49 | 2,55 | -26,91% |
3 STORJ/EUR €16,34 | 0,066 | -16,34% |
4 POR/EUR €0,31 | 0,25 | -12,92% |
5 ENS/EUR €0,49 | 4,17 | -11,16% |
6 ZAMA/EUR €3.677,27 | 0,024 | -10,94% |
7 SUSHI/EUR €24,41 | 0,14 | -9,62% |
Nuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,95 Mln | €1,08 Bln | 54.142,50 -2,03% |
2 ETH/EUR €756.526,67 | €174,64 Mld | 1.449,00 -1,21% |
3 BNB/EUR €13.499,05 | €69,53 Mld | 516,50 -1,32% |
4 USDC/EUR €1,62 Mln | €65,69 Mld | 0,86 -0,29% |
5 XRP/EUR €291.690,89 | €62,24 Mld | 1,00 -0,82% |
6 SOL/EUR €764.632,81 | €33,06 Mld | 57,25 -1,51% |
7 TRX/EUR €46.992,93 | €26,48 Mld | 0,27 -1,54% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,95 Mln | €2,95 Mln | 54.142,50 -2,03% |
2 USDC/EUR €1,62 Mln | €1,62 Mln | 0,86 -0,29% |
3 SOL/EUR €764.632,81 | €764.632,81 | 57,25 -1,51% |
4 ETH/EUR €756.526,67 | €756.526,67 | 1.449,00 -1,21% |
5 XRP/EUR €291.690,89 | €291.690,89 | 1,00 -0,82% |
6 HYPE/EUR €119.223,95 | €119.223,95 | 53,69 -1,57% |
7 AAVE/EUR €96.426,93 | €96.426,93 | 53,90 -3,60% |