Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $24.588,76 | 0,017 -- | -46,46% |
2 BANANA/EUR $4,04 | 2,55 -- | -26,91% |
3 POR/EUR $0,36 | 0,25 -- | -12,92% |
4 ENS/EUR $0,57 | 4,17 -- | -11,16% |
5 ZAMA/EUR $4.250,71 | 0,024 -- | -10,94% |
6 ZRX/EUR $0,90 | 0,078 -- | -10,04% |
7 SUSHI/EUR $28,22 | 0,14 -- | -9,62% |
Nuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,53 Mln | $1,24 Bln | 53.559,30 -3,08% |
2 ETH/EUR $849.787,81 | $200,67 Mld | 1.429,37 -2,04% |
3 BNB/EUR $16.105,79 | $80,00 Mld | 511,40 -1,73% |
4 USDC/EUR $1,60 Mln | $75,97 Mld | 0,86 -0,22% |
5 XRP/EUR $349.608,14 | $71,74 Mld | 0,99 -1,52% |
6 SOL/EUR $909.038,19 | $38,02 Mld | 56,42 -2,42% |
7 TRX/EUR $85.562,74 | $30,64 Mld | 0,27 -1,25% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,53 Mln | $3,53 Mln | 53.559,30 -3,08% |
2 USDC/EUR $1,60 Mln | $1,60 Mln | 0,86 -0,22% |
3 SOL/EUR $909.038,19 | $909.038,19 | 56,42 -2,42% |
4 ETH/EUR $850.587,56 | $850.587,56 | 1.429,37 -2,04% |
5 XRP/EUR $349.608,14 | $349.608,14 | 0,99 -1,52% |
6 HYPE/EUR $133.381,39 | $133.381,39 | 51,71 -8,14% |
7 ZEC/EUR $113.754,53 | $113.754,53 | 404,07 +7,48% |