Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR €21.342,97 | 0,017 | -46,51% |
2 BANANA/EUR €3,49 | 2,55 | -26,91% |
3 STORJ/EUR €16,34 | 0,066 | -16,34% |
4 POR/EUR €0,31 | 0,25 | -12,92% |
5 ENS/EUR €0,49 | 4,17 | -11,16% |
6 ZAMA/EUR €3.676,96 | 0,024 | -10,94% |
7 SUSHI/EUR €24,41 | 0,14 | -9,62% |
Nuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,97 Mln | €1,08 Bln | 53.847,40 -2,39% |
2 ETH/EUR €744.037,97 | €174,12 Mld | 1.441,34 -1,57% |
3 BNB/EUR €13.712,94 | €69,34 Mld | 513,90 -1,82% |
4 USDC/EUR €1,39 Mln | €65,64 Mld | 0,86 -0,21% |
5 XRP/EUR €308.658,52 | €62,05 Mld | 1,00 -0,77% |
6 SOL/EUR €768.895,19 | €32,97 Mld | 56,88 -2,02% |
7 TRX/EUR €46.917,63 | €26,40 Mld | 0,27 -1,32% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,97 Mln | €2,97 Mln | 53.847,40 -2,39% |
2 USDC/EUR €1,39 Mln | €1,39 Mln | 0,86 -0,21% |
3 SOL/EUR €768.898,29 | €768.898,29 | 56,88 -2,02% |
4 ETH/EUR €744.037,97 | €744.037,97 | 1.441,34 -1,57% |
5 XRP/EUR €308.658,52 | €308.658,52 | 1,00 -0,77% |
6 HYPE/EUR €118.732,50 | €118.732,50 | 52,72 -5,01% |
7 AAVE/EUR €96.207,63 | €96.207,63 | 53,65 -3,65% |