Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR €18.930,10 | 0,016 | -49,58% |
2 BANANA/EUR €87,07 | 2,49 | -28,60% |
3 GOAT/EUR €8,04 | 0,010 | -21,38% |
4 LAYER/EUR €1.351,06 | 0,056 | -14,84% |
5 POR/EUR €0,31 | 0,25 | -12,92% |
6 DYDX/EUR €199,75 | 0,11 | -11,38% |
7 ZAMA/EUR €81,20 | 0,024 | -11,28% |
Nuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €3,36 Mln | €1,05 Bln | 52.711,90 -4,93% |
2 ETH/EUR €744.027,58 | €170,17 Mld | 1.405,18 -4,62% |
3 BNB/EUR €14.898,68 | €68,31 Mld | 506,10 -3,87% |
4 USDC/EUR €1,55 Mln | €65,72 Mld | 0,86 -0,06% |
5 XRP/EUR €340.496,88 | €60,52 Mld | 0,97 -4,42% |
6 SOL/EUR €873.055,63 | €32,09 Mld | 55,27 -5,73% |
7 TRX/EUR €81.873,55 | €26,40 Mld | 0,27 -1,41% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €3,36 Mln | €3,36 Mln | 52.711,90 -4,93% |
2 USDC/EUR €1,55 Mln | €1,55 Mln | 0,86 -0,06% |
3 SOL/EUR €873.055,63 | €873.055,63 | 55,27 -5,73% |
4 ETH/EUR €744.027,58 | €744.027,58 | 1.405,18 -4,62% |
5 XRP/EUR €340.496,88 | €340.496,88 | 0,97 -4,42% |
6 ZEC/EUR €157.240,89 | €157.240,89 | 373,00 -3,20% |
7 HYPE/EUR €142.146,55 | €142.146,55 | 51,01 -8,57% |