Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR €19.022,69 | 0,017 | -47,98% |
2 BANANA/EUR €35,16 | 2,50 | -28,43% |
3 POR/EUR €0,31 | 0,25 | -12,92% |
4 ZAMA/EUR €81,21 | 0,024 | -11,28% |
5 ENS/EUR €0,49 | 4,17 | -11,16% |
6 ZRX/EUR €0,78 | 0,078 | -10,04% |
7 SUSHI/EUR €24,39 | 0,14 | -9,62% |
Nuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €3,31 Mln | €1,06 Bln | 53.153,10 -4,19% |
2 ETH/EUR €746.129,60 | €171,67 Mld | 1.423,43 -3,20% |
3 BNB/EUR €14.627,23 | €68,60 Mld | 509,40 -2,88% |
4 USDC/EUR €1,44 Mln | €65,69 Mld | 0,86 -0,16% |
5 XRP/EUR €336.081,21 | €60,97 Mld | 0,98 -3,59% |
6 SOL/EUR €835.363,01 | €32,49 Mld | 56,10 -4,15% |
7 TRX/EUR €81.725,99 | €26,44 Mld | 0,27 -1,43% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €3,31 Mln | €3,31 Mln | 53.155,40 -4,19% |
2 USDC/EUR €1,44 Mln | €1,44 Mln | 0,86 -0,16% |
3 SOL/EUR €835.363,01 | €835.363,01 | 56,10 -4,15% |
4 ETH/EUR €746.129,60 | €746.129,60 | 1.423,43 -3,20% |
5 XRP/EUR €336.081,21 | €336.081,21 | 0,98 -3,59% |
6 HYPE/EUR €141.730,88 | €141.730,88 | 51,58 -9,03% |
7 AAVE/EUR €99.920,07 | €99.920,07 | 52,49 -6,52% |