Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR £933,31K | £1,20 bln. | 69.259,30 +2,11% |
2 ETH/EUR £208,33K | £204,28 mld. | 1.941,99 +0,68% |
3 BNB/EUR £7,89K | £69,40 mld. | 590,50 +2,80% |
4 XRP/EUR £425,32K | £68,08 mld. | 1,26 +3,18% |
5 USDC/EUR £1,05 mln. | £57,38 mld. | 0,85 +0,50% |
6 SOL/EUR £378,47K | £39,55 mld. | 78,49 +1,19% |
7 TRX/EUR £21,63K | £24,98 mld. | 0,30 -0,23% |
Hoogste omzet
Meer