Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMP Tompkins Financial Corporation | $87,7690 | +1,21% | $1,23B | $64,64K | |
AMAL Amalgamated Financial Corp. Common Stock (DE) | $42,9400 | +1,35% | $1,23B | $25,92K | |
VIA Via Transportation, Inc. | $14,8050 | -3,11% | $1,23B | $438,85K | |
PRA ProAssurance Corporation | $24,6250 | +0,39% | $1,23B | $486,20K | |
VTOL Bristow Group Inc. | $41,5650 | -1,25% | $1,23B | $56,16K | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | $7,5650 | -0,72% | $1,22B | $489,57K | |
GOLD Gold.com, Inc. | $39,9550 | -2,49% | $1,22B | $183,23K | |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | $2,4050 | -0,21% | $1,22B | $3,26M | |
NPKI NPK International Inc. | $14,4200 | -1,37% | $1,22B | $238,98K | |
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II | $22,3590 | -1,63% | $1,22B | $70,23K | |
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | $44,0700 | -0,38% | $1,22B | $60,79K | |
RDWR Radware Ltd. | $28,2550 | -2,97% | $1,22B | $41,62K | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | $9,2650 | -2,16% | $1,22B | $999,46K | |
JKS JINKOSOLAR HOLDINGS CO | $20,3320 | -7,72% | $1,22B | $464,08K | |
BLFS BioLife Solutions Inc. | $26,5730 | -1,91% | $1,21B | $211,12K |
2476 – 2490 de 11220 resultados
Preço das ações