Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $134,86 | +0,70% | -- | $2,02K | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | $67,5920 | +1,07% | -- | $161,10K | |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | $31,8090 | +1,37% | -- | $868,00 | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | $60,7090 | +0,47% | -- | $2,35K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | $41,6660 | +2,30% | -- | $7,58K | |
FFF Founders 100 ETF | $24,5700 | +0,33% | -- | $4,07K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | $33,6850 | +1,89% | -- | $7,79K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $21,8410 | -0,03% | -- | $4,000 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $58,0060 | +0,74% | -- | $29,44K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $33,9410 | +1,53% | -- | $14,70K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $22,7810 | +0,09% | -- | $20,00 | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $27,1690 | +0,36% | -- | $826,00 | |
FFND One Global ETF | $31,8160 | +0,57% | -- | $224,00 | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $49,8100 | +1,61% | -- | $7,13K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $28,2850 | +1,32% | -- | $1,91K |
6496 – 6510 de 11316 resultados
Preço das ações