Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €18,9653 | +0,00% | -- | €32,98 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €199,16 | +0,00% | -- | €883,93K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €36,2051 | +0,00% | -- | €5,59K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €80,6372 | +0,00% | -- | €2,32M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €29,9608 | +0,00% | -- | €31,34K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31,2616 | +0,00% | -- | €11,71K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €32,7411 | +0,00% | -- | €30,69K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €33,9661 | +0,00% | -- | €4,22K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €35,1193 | +0,00% | -- | €14,65K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €35,6833 | +0,00% | -- | €13,96K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €35,6848 | +0,00% | -- | €5,21K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €35,6639 | +0,00% | -- | €1,52K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €27,7310 | +0,00% | -- | €7,56K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | €56,3455 | +0,00% | -- | €3,99K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | €40,6224 | +0,00% | -- | €145,35K |
7291 – 7305 de 11220 resultados
Preço das ações