Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | €35,6647 | -0,44% | -- | €18,86K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | €40,1239 | +0,51% | -- | €461,48 | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | €42,8514 | +0,01% | -- | €404,04K | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €43,5825 | +0,01% | -- | €60,49 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €43,5211 | -0,07% | -- | €11,94K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €44,1433 | -0,55% | -- | €597,12K | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,6087 | -1,25% | -- | €4,65K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,4710 | +0,01% | -- | €66,54 | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €137,30 | -2,06% | -- | €34,56K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | €38,3748 | -3,14% | -- | €248,02 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | €97,7315 | -1,91% | -- | €8,70K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | €27,5386 | -0,02% | -- | €4,28K | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | €65,5193 | +0,58% | -- | €5,57K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | €21,0130 | -0,39% | -- | €108,95K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | €31,8579 | -0,88% | -- | €286,05 |
8416 – 8430 de 11220 resultados
Preço das ações