Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | €491,12 | -0,67% | -- | €19,12M | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | €51,6748 | +0,00% | -- | €280,86K | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | €27,2781 | +0,00% | -- | €241,56K | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | €57,4376 | +0,00% | -- | €88,68K | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | €36,4965 | +0,00% | -- | €121,49K | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | €73,0511 | +0,00% | -- | €101,66K | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | €17,6949 | +0,00% | -- | €119,77 | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | €129,70 | +0,00% | -- | €4,47K | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | €74,9432 | +0,00% | -- | €165,92K | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | €43,7161 | +0,00% | -- | €80,90K | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | €38,4312 | +0,00% | -- | €9,64K | |
SMN ProShares UltraShort Materials | €18,0415 | +0,00% | -- | €2,73K | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | €125,78 | +0,00% | -- | €2,46K | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | €24,3186 | +1,42% | -- | €19,11K | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | €33,2302 | +0,00% | -- | €17,91K |
8956 – 8970 de 11316 resultados
Preço das ações