Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | €15,6414 | -5,80% | -- | €2,604 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | €46,9951 | +0,00% | -- | €23,48K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | €30,6698 | +0,00% | -- | €946,12 | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | €22,0559 | +0,00% | -- | €9,548 | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | €21,9604 | +0,00% | -- | €8,71K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | €16,3355 | +0,00% | -- | €1,97K | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | €62,0533 | +0,00% | -- | €339,32K | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | €23,6175 | +0,00% | -- | €135,40 | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | €88,7790 | +0,00% | -- | €937,58K | |
STLR Stellar ETF | €20,1213 | +0,00% | -- | €5,78K | |
STLU 2x Stellar ETF | €19,7904 | +0,00% | -- | €9,85K | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | €31,0918 | +0,11% | -- | €0,868 | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | €40,7005 | +0,00% | -- | €75,76K | |
STOX Horizon Core Equity ETF | €26,4818 | +0,20% | -- | €8,63K | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | €46,3599 | +0,00% | -- | €34,93K |
9091 – 9105 de 11220 resultados
Preço das ações