Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | €20,7008 | +0,00% | -- | €1,736 | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | €14,2595 | +0,00% | -- | €2,59K | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | €70,2560 | +0,00% | -- | €546,84 | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | €25,7622 | +7,39% | -- | €705,68 | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | €24,2348 | +0,00% | -- | €651,86 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | €119,38 | +0,00% | -- | €3,73M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | €24,0867 | +0,00% | -- | €8,49K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | €15,5719 | +4,47% | -- | €5,09K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | €14,4522 | +0,00% | -- | €71,48K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | €81,5920 | +0,00% | -- | €2,75K | |
UPW ProShares Ultra Utilities | €19,8598 | +0,00% | -- | €8,46K | |
URA Global X Uranium ETF | €39,3291 | +0,00% | -- | €6,32M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | €24,4602 | +0,00% | -- | €267,32K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | €34,7026 | +0,00% | -- | €11,41K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | €61,0898 | +0,00% | -- | €3,90K |
9481 – 9495 de 11316 resultados
Preço das ações