Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | €282,30 | -0,08% | -- | €15,77K | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | €315,67 | +0,00% | -- | €4,27M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,7043 | +0,00% | -- | €3,98M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,4816 | +0,00% | -- | €41,29K | |
VTV Vanguard Value ETF | €184,18 | +0,00% | -- | €3,47M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €232,91 | +0,14% | -- | €11,43K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €98,9015 | +0,02% | -- | €1,98M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €160,69 | +0,24% | -- | €16,50K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €74,6474 | +0,00% | -- | €7,70M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,4233 | +0,00% | -- | €127,69 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €43,1049 | +0,00% | -- | €4,02M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €61,1428 | +0,00% | -- | €8,62K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €55,1798 | +0,00% | -- | €57,66K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,5740 | +0,00% | -- | €434,35 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,6512 | +0,00% | -- | €19,73K |
9691 – 9705 de 11316 resultados
Preço das ações