Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €9,6695 | +0,00% | -- | €20,53M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €21,5684 | +0,00% | -- | €17,36K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €66,0114 | +0,00% | -- | €1,34M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10,8413 | +0,00% | -- | €2,83M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €50,5481 | +0,00% | -- | €65,29K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €46,5942 | +0,00% | -- | €4,93K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €41,7161 | +0,00% | -- | €42,12K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €36,1696 | +0,00% | -- | €86,51K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32,3106 | +0,00% | -- | €469,58 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €67,9210 | -0,04% | -- | €512,23K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €45,6371 | +0,00% | -- | €6,13K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €28,3576 | +0,00% | -- | €194,01K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €77,9023 | +0,00% | -- | €2,16K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34,1818 | +0,00% | -- | €41,00K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20,5890 | +0,00% | -- | €14,57K |
10471 – 10485 de 11220 resultados
Preço das ações