Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | €11,9003 | -0,07% | -- | €1,71M | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | €0,86800 | +0,00% | -- | €160,05M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | €21,6479 | +0,00% | -- | €87,65K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | €44,9465 | +0,00% | -- | €3,91K | |
BND Vanguard Total Bond Market | €63,2208 | +0,01% | -- | €7,84M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | €19,0286 | +0,00% | -- | €1,98K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | €85,8695 | +0,00% | -- | €671,83 | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | €40,6398 | +0,00% | -- | €20,92K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | €64,0324 | +0,02% | -- | €41,04K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | €43,9898 | +0,00% | -- | €20,74K | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | €58,9719 | -0,01% | -- | €93,68K | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | €41,6727 | +0,00% | -- | €3,34M | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | €21,7866 | +0,00% | -- | €12,10K | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | €26,3603 | +0,00% | -- | €20,83 | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | €41,0416 | +0,00% | -- | €14,77K |
10516 – 10530 de 11220 resultados
Preço das ações