Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | $30,8127 | +0,00% | -- | $35,31K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | $25,6561 | +0,00% | -- | $8,84K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | $31,0100 | +0,00% | -- | $49,80K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | $68,0500 | +0,00% | -- | $415,76K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | $57,0150 | +0,00% | -- | $72,89K | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | $46,8600 | +0,00% | -- | $91,23K | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | $28,4557 | +0,00% | -- | $33,00 | |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | $13,7100 | -0,07% | -- | $1,91M | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | $1,0000 | +0,00% | -- | $180,21M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | $24,9400 | +0,00% | -- | $72,49K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | $51,7817 | +0,00% | -- | $4,50K | |
BND Vanguard Total Bond Market | $72,8350 | +0,01% | -- | $8,86M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $21,9223 | +0,00% | -- | $2,27K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | $98,9280 | +0,00% | -- | $756,00 | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | $46,8200 | +0,00% | -- | $23,10K |
10606 – 10620 de 11316 resultados
Preço das ações