Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | €51,3856 | -2,20% | -- | €28,17K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | €49,7190 | -0,17% | -- | €353,47K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | €9,2182 | +1,37% | -- | €44,75K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | €35,9699 | -7,71% | -- | €6,15K | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | €27,4409 | +6,43% | -- | €15,73K | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | €13,4627 | -51,50% | -- | €698,74 | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | €33,9041 | -5,01% | -- | €197,23K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | €21,9083 | -2,94% | -- | €23,89K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | €96,8836 | -8,90% | -- | €9,05K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | €48,0351 | -4,70% | -- | €162,33K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | €31,5605 | -3,45% | -- | €35,89K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | €23,4360 | -4,76% | -- | €98,72K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | €12,1346 | -20,20% | -- | €276,76K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | €47,9830 | -21,00% | -- | €791,50K | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | €4,0926 | -14,40% | -- | €190,10K |
10786 – 10800 de 11220 resultados
Preço das ações