Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | €5,0387 | -0,09% | -- | €3,41M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | €4,8782 | -0,71% | -- | €180,55K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | €11,4836 | +0,00% | -- | €208,08K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | €10,6155 | +0,00% | -- | €54,95K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | €33,4632 | +0,00% | -- | €5,22K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | €25,8143 | +0,00% | -- | €180,87K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | €28,5746 | -2,95% | -- | €1,43M | |
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | €44,6412 | +1,60% | -- | €215,06K | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | €5,5552 | +0,00% | -- | €2,41M | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | €17,1864 | +0,00% | -- | €1,736 | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | €19,3304 | +0,00% | -- | €2,06K | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | €55,0659 | -0,07% | -- | €5,47K | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | €58,8851 | +0,33% | -- | €43,94K | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | €11,1885 | -0,17% | -- | €11,63K | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | €118,26 | +0,00% | -- | €9,11K |
10966 – 10980 de 11316 resultados
Preço das ações