Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | R$57,4061 | +0,00 % | R$7,99B | R$2,72M | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | R$109,94 | +0,36 % | R$7,98B | R$2,66M | |
GAM General American Investors Company, Inc. | R$327,80 | +0,00 % | R$7,98B | R$113,87K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | R$153,92 | +0,00 % | R$7,97B | R$2,11M | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | R$56,4676 | +0,00 % | R$7,97B | R$13,05M | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | R$454,04 | +0,08 % | R$7,95B | R$1,40M | |
QCRH QCR Holdings Inc | R$487,35 | -0,07 % | R$7,93B | R$294,75K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | R$285,57 | -1,39 % | R$7,92B | R$2,51M | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | R$139,21 | +0,00 % | R$7,91B | R$39,98M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | R$157,83 | -0,03 % | R$7,91B | R$2,71M | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | R$88,0123 | +0,00 % | R$7,90B | R$5,32M | |
CNOB Center Bancorp Inc | R$159,76 | -0,07 % | R$7,88B | R$1,37M | |
LKFN Lakeland Financial Corp | R$312,63 | -0,05 % | R$7,87B | R$713,54K | |
CNL Collective Mining Ltd. | R$72,8396 | +0,00 % | R$7,87B | R$507,34K | |
EVTC EVERTEC, INC. | R$116,48 | +0,00 % | R$7,86B | R$1,93M |
От 2296 до 2310 из 11220 результатов
Цена акции