Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | €47,7296 | +0,00 % | -- | €29,09K | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | €36,9764 | +0,00 % | -- | €112,91 | |
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | €35,5952 | +0,00 % | -- | €13,16K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | €15,8433 | -1,62 % | -- | €2,605 | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | €35,3433 | +0,00 % | -- | €545,57K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20,8203 | +0,45 % | -- | €1,68K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €26,5931 | +0,00 % | -- | €833,85 | |
DUKX Ocean Park International ETF | €23,6867 | -1,10 % | -- | €174,58 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €21,9766 | +0,00 % | -- | €4,61K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €21,4324 | +0,00 % | -- | €4,19K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €32,2424 | +3,14 % | -- | €16,50 | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €32,6882 | +0,00 % | -- | €707,90 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €47,9554 | +0,00 % | -- | €24,80K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €44,1336 | +0,00 % | -- | €383,99K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €43,0608 | -0,56 % | -- | €2,13K |
От 6091 до 6105 из 11316 результатов
Цена акции