Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,6345 | +0,00 % | -- | €55,41K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €29,4588 | +0,00 % | -- | €395,31K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €38,1221 | +0,00 % | -- | €29,93K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €29,0202 | +0,00 % | -- | €59,83 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €33,6994 | +0,00 % | -- | €1,51M | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €48,7540 | +0,00 % | -- | €909,95K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €22,9331 | +0,00 % | -- | €25,21K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €20,7261 | +0,00 % | -- | €14,53K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €21,7060 | +0,00 % | -- | €585,18K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €31,8706 | +0,00 % | -- | €18,04K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €21,2204 | +0,27 % | -- | €5,73K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | €44,1665 | +0,00 % | -- | €1,74M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | €33,4586 | +0,00 % | -- | €1,74K | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | €66,1327 | +0,00 % | -- | €59,50K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | €49,5307 | +0,00 % | -- | €48,52K |
От 6571 до 6585 из 11316 результатов
Цена акции