Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Growth ETF | $40,8300 | +0,58 % | -- | $12,82K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | $26,2400 | +9,98 % | -- | $1,82M | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | $11,5800 | +39,60 % | -- | $477,20K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $43,9948 | +0,12 % | -- | $13,25K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $42,7100 | +0,05 % | -- | $60,48K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $8,6300 | +4,23 % | -- | $102,20K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $152,34 | +0,46 % | -- | $6,86K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21,4513 | +0,08 % | -- | $376,00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100,30 | +0,02 % | -- | $39,17K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $50,1050 | +0,10 % | -- | $1,41K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50,0850 | +0,03 % | -- | $40,20K | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27,1947 | +0,35 % | -- | $13,70K | |
GMOI GMO International Value ETF | $37,5700 | +0,11 % | -- | $98,52K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $36,5016 | +0,53 % | -- | $6,62K | |
GMOV GMO US Value ETF | $30,0700 | -0,40 % | -- | $18,04K |
От 6826 до 6840 из 11316 результатов
Цена акции