Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | AED201,80 | +0,00 % | -- | AED48,52K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | AED1 034,53 | +0,00 % | -- | AED123,26M | Торговать |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | AED187,51 | +0,00 % | -- | AED1,66M | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | AED138,88 | +0,00 % | -- | AED90,66K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | AED70,0093 | +0,00 % | -- | AED424,02K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | AED769,29 | +0,00 % | -- | AED4,03M | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | AED1 345,35 | +0,00 % | -- | AED2,21M | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | AED511,41 | +0,00 % | -- | AED1,93M | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | AED390,12 | +0,00 % | -- | AED6,08M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | AED585,60 | +0,00 % | -- | AED1,40M | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | AED1 537,96 | +0,00 % | -- | AED600,86K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | AED378,33 | +0,00 % | -- | AED590,55K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | AED1 058,00 | +0,00 % | -- | AED1,88M | |
IXC iShares Global Energy ETF | AED199,27 | +0,00 % | -- | AED11,19M | |
IXG iShares Global Financials ETF | AED446,98 | +0,00 % | -- | AED40,17K |
От 7336 до 7350 из 11220 результатов
Цена акции