Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $103,52 | +0,03 % | -- | $7,84M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $49,7400 | +0,44 % | -- | $98,75K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | $83,2300 | -3,14 % | -- | $1,11M | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | $233,80 | -3,02 % | -- | $1,36M | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | $176,65 | -1,63 % | -- | $36,99K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | $42,1700 | +0,43 % | -- | $1,69M | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | $29,2700 | -1,05 % | -- | $5,55K | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | $50,1550 | +0,02 % | -- | $8,06K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | $50,5800 | +0,02 % | -- | $5,80M | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | $49,8650 | +0,08 % | -- | $198,00 | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | $25,3384 | -0,52 % | -- | $5,00K | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | $75,2412 | -1,39 % | -- | $1,59K | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | $29,7254 | -0,15 % | -- | $6,95K | |
JANB Aptus January Buffer ETF | $26,7850 | -0,63 % | -- | $5,99K | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | $24,9298 | -0,24 % | -- | $1,76K |
От 7381 до 7395 из 11316 результатов
Цена акции