Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | $44,9500 | +0,00 % | -- | $4,76K | |
SETH ProShares Short Ether ETF | $59,7700 | +0,00 % | -- | $137,08K | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | $32,6400 | +0,25 % | -- | $330,36K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | $25,4700 | +0,00 % | -- | $3,03K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | $34,7791 | +0,00 % | -- | $24,69K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | $33,1300 | -0,13 % | -- | $60,02K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | $29,9900 | +0,00 % | -- | $23,72K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | $30,2600 | +0,00 % | -- | $25,14K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | $145,88 | +0,00 % | -- | $18,08K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | $61,1300 | +0,00 % | -- | $4,25K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | $77,6700 | +0,00 % | -- | $106,80K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | $65,8900 | +0,00 % | -- | $91,65K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $42,9400 | +0,00 % | -- | $5,11K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100,44 | -0,01 % | -- | $27,82M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | $34,3458 | +0,00 % | -- | $102,53K |
От 8866 до 8880 из 11316 результатов
Цена акции