Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | €57,7522 | +1,20 % | -- | €1,55M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | €82,8235 | +0,48 % | -- | €224,42 | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | €16,9574 | +2,30 % | -- | €311,07 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | €47,5024 | +1,25 % | -- | €1,72K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | €30,7859 | +0,55 % | -- | €233,08 | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | €22,0264 | +0,04 % | -- | €272,08 | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | €21,9268 | +0,02 % | -- | €3,76K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | €16,9921 | +4,20 % | -- | €134,30 | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | €65,2691 | +5,36 % | -- | €280,76K | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | €23,6563 | +0,34 % | -- | €149,90 | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | €88,6213 | +0,00 % | -- | €229,51K | |
STLR Stellar ETF | €21,1374 | +5,23 % | -- | €1,00K | |
STLU 2x Stellar ETF | €21,6287 | +9,48 % | -- | €12,66K | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | €31,3543 | +1,13 % | -- | €5,199 | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | €40,6345 | +0,01 % | -- | €7,08K |
От 9106 до 9120 из 11316 результатов
Цена акции