Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $25,4860 | +1,66 % | -- | $139,00 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $22,9010 | +0,39 % | -- | $10,08K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $19,3060 | +0,34 % | -- | $57,78K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,1400 | +0,04 % | -- | $200,00 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25,1500 | +0,00 % | -- | $1,000 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | $25,8490 | +1,27 % | -- | $8,20K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | $49,8150 | -0,53 % | -- | $202,00 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | $23,0890 | +39,51 % | -- | $192,13K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | $19,7090 | -39,60 % | -- | $343,64K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | $24,3450 | +0,72 % | -- | $934,45K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | $24,3200 | +2,62 % | -- | $1,06M | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | $30,8850 | -0,15 % | -- | $5,28K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | $49,8500 | +0,77 % | -- | $1,89K | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | $22,0500 | +7,34 % | -- | $6,60K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | $20,8990 | +4,03 % | -- | $1,97K |
От 10036 до 10050 из 11316 результатов
Цена акции