Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,1500 | +0,00 % | -- | $6,31K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $47,9800 | -1,90 % | -- | $12,80K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $26,6646 | +0,00 % | -- | $35,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,3200 | +0,00 % | -- | $246,00 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $25,0300 | +0,00 % | -- | $6,07K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,2768 | +0,00 % | -- | $42,00 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,4463 | +0,00 % | -- | $4,27K | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $36,8830 | +0,00 % | -- | $11,94K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $39,4919 | +0,00 % | -- | $422,00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $45,2500 | +0,00 % | -- | $58,53K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31,5997 | +0,00 % | -- | $5,48K | |
AQEC AQE Core ETF | $24,2232 | +0,00 % | -- | $33,77K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $30,7500 | +0,00 % | -- | $8,63K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $18,6750 | +0,46 % | -- | $4,04K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,8000 | +0,00 % | -- | $3,000 |
От 10321 до 10335 из 11316 результатов
Цена акции