Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | €24,0277 | +0,07 % | -- | €274,77 | |
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | €23,9149 | +0,00 % | -- | €5,55K | |
CPSY Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January | €22,2074 | -0,03 % | -- | €3,467 | |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | €26,5328 | +2,51 % | -- | €8,35K | |
CQQQ Invesco China Technology ETF | €43,8341 | -1,06 % | -- | €808,67K | |
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | €25,9607 | +6,25 % | -- | €86,19K | |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | €41,6151 | -0,99 % | -- | €57,73K | |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | €216,57 | +0,51 % | -- | €5,59K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | €4,0747 | -6,73 % | -- | €2,32M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | €14,0162 | +4,80 % | -- | €1,38M | |
CRDD Cardano ETF | €12,0874 | +6,92 % | -- | €4,39K | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | €19,9537 | -0,80 % | -- | €2,98K | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | €60,5460 | +16,07 % | -- | €548,58K | |
CRDX 2x Cardano ETF | €7,8532 | +13,44 % | -- | €40,79K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | €19,6367 | -1,44 % | -- | €988,15 |
От 10951 до 10965 из 11316 результатов
Цена акции