أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 26.3900$ | -0.56% | -- | 633.00$ | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | 69.2410$ | +1.01% | -- | 323.66K$ | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 50.1750$ | +0.02% | -- | 11.37K$ | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 33.7560$ | -0.60% | -- | 15.13K$ | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 99.3560$ | +1.04% | -- | 147.00$ | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 190.21$ | +0.25% | -- | 4.15K$ | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 55.9620$ | -2.03% | -- | 17.22K$ | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 27.0150$ | +0.13% | -- | 490.96K$ | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 25.6500$ | -0.85% | -- | 13.49K$ | |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 46.8000$ | +0.17% | -- | 1.65K$ | |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 29.3190$ | -0.38% | -- | 21.00$ | |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | 136.25$ | +7.69% | -- | 719.73K$ | |
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 56.2650$ | +0.10% | -- | 2.55K$ | |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x ETF | 43.1660$ | -7.74% | -- | 480.40K$ | |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | 44.6010$ | +0.06% | -- | 17.00$ |
6376 - 6390 من 11220 نتائج
سعر السهم