Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $43,91 млн | 1,24 -- | -11,04% |
2 SD/USDT $1,01 млн | 0,17 -- | -11,01% |
3 DEGEN/USDT $3,16 млн | 0,00099 -- | -10,68% |
4 CFX/USDT $4,50 млн | 0,066 -- | -10,66% |
5 MERL/USDT $1,98 млн | 0,032 -- | -10,11% |
6 2Z/USDT $190,40 тис. | 0,090 -- | -9,66% |
7 CETUS/USDT $71,32 тис. | 0,027 -- | -9,30% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $10,68 млн | -- | 0,73 -8,57% |
2 EDGE/USDT $43,91 млн | -- | 1,24 -11,04% |
3 MEGA/USDT $1,45 млн | -- | 0,095 -6,89% |
4 RLUSD/USDT $11,33 млн | -- | 1,00 +0,05% |
5 GRASS/USDT $460,31 тис. | -- | 0,31 -4,14% |
6 CHIP/USDT $399,77 тис. | -- | 0,055 -4,75% |
7 USDS/USDT $31,54 тис. | -- | 1,00 +0,01% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $475,80 млн | $1,58 трлн | 78 984,00 -1,74% |
2 ETH/USDT $217,78 млн | $268,59 млрд | 2 224,74 -0,74% |
3 BNB/USDT $9,62 млн | $89,53 млрд | 664,00 -1,64% |
4 XRP/USDT $40,54 млн | $88,13 млрд | 1,42 -2,05% |
5 USDC/USDT $68,05 млн | $76,99 млрд | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $58,66 млн | $51,13 млрд | 88,39 -2,26% |
7 TRX/USDT $17,64 млн | $33,30 млрд | 0,35 -0,63% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $475,80 млн | $475,80 млн | 78 984,00 -1,74% |
2 ETH/USDT $217,78 млн | $217,78 млн | 2 224,74 -0,74% |
3 USDG/USDT $80,87 млн | $80,87 млн | 1,00 +0,04% |
4 USDC/USDT $68,05 млн | $68,05 млн | 1,00 +0,03% |
5 SOL/USDT $58,66 млн | $58,66 млн | 88,39 -2,26% |
6 DOGE/USDT $50,77 млн | $50,77 млн | 0,11 -1,41% |
7 EDGE/USDT $43,91 млн | $43,91 млн | 1,24 -11,04% |