Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | $55,3000 | +0,45% | -- | $70,51K | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | $42,8521 | +1,78% | -- | $32,00 | |
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | $41,0700 | -0,36% | -- | $35,78K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | $18,7600 | +3,41% | -- | $157,01K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $40,7900 | +0,10% | -- | $859,34K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23,9400 | +0,32% | -- | $10,14K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $30,7013 | -0,13% | -- | $486,00 | |
DUKX Ocean Park International ETF | $27,2700 | -1,91% | -- | $224,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,3764 | +0,18% | -- | $59,91K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $24,5025 | -1,08% | -- | $6,53K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $42,3000 | +0,76% | -- | $43,68K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37,5840 | +0,30% | -- | $558,00 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $55,4400 | +0,45% | -- | $87,74K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,8100 | +0,01% | -- | $234,95K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $49,5750 | -0,94% | -- | $180,00 |
Результати 6091 — 6105 з 11316
Ціна акції