Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,3600 | +0,20% | -- | $113,19K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $34,1100 | +0,65% | -- | $417,54K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $44,1576 | -0,68% | -- | $16,64K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33,4300 | -0,25% | -- | $1,01K | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $38,9300 | -0,84% | -- | $1,10M | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $59,3600 | -0,65% | -- | $955,83K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $26,4800 | +0,76% | -- | $11,16K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $23,9200 | +0,13% | -- | $6,66K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $25,0500 | +0,08% | -- | $594,44K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $36,6300 | +0,14% | -- | $14,73K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $24,4700 | +1,00% | -- | $4,94K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $50,9500 | +0,04% | -- | $3,31M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | $38,6266 | -0,02% | -- | $2,39K | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | $76,3300 | -0,09% | -- | $50,88K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | $57,6500 | +1,27% | -- | $69,89K |
Результати 6571 — 6585 з 11316
Ціна акції