Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | €18,0027 | +0,00% | -- | €33,06K | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | €23,5033 | +0,00% | -- | €107,85K | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | €26,6135 | +0,00% | -- | €368,73 | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | €72,4256 | +0,00% | -- | €4,89K | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | €26,3577 | +0,14% | -- | €44,34K | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | €27,4870 | +0,00% | -- | €91,09 | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | €26,3577 | +0,00% | -- | €15,66K | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | €41,5233 | +0,00% | -- | €6,33K | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | €27,7988 | -0,04% | -- | €262,88 | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | €27,0041 | +0,00% | -- | €3,99K | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | €26,5399 | +0,00% | -- | €44,69K | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | €28,4790 | +0,00% | -- | €3,24K | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | €27,6851 | +0,13% | -- | €138,84K | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | €26,8341 | +0,00% | -- | €2,88K | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | €26,6136 | +0,00% | -- | €15,61 |
Результати 8206 — 8220 з 11316
Ціна акції