Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,8200 | -0,10% | -- | $75,11K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $24,6000 | +0,08% | -- | $18,40K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $33,5000 | +0,93% | -- | $1,56M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $28,5500 | +0,35% | -- | $10,85M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $48,6300 | +0,04% | -- | $324,53K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,3500 | +0,16% | -- | $21,21M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $35,4200 | +0,77% | -- | $3,21M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,1195 | +1,15% | -- | $9,34M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $33,7400 | -0,03% | -- | $9,05M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,3600 | -1,35% | -- | $3,26M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,5072 | +0,26% | -- | $1,52M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5400 | +0,01% | -- | $114,94K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $35,6100 | +0,25% | -- | $2,27M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $34,9200 | +0,26% | -- | $593,13K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0899 | +0,12% | -- | $5,33M |
Результати 8791 — 8805 з 11316
Ціна акції