Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | $24,9200 | -0,37% | -- | $1,85K | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | $62,5800 | -2,92% | -- | $11,51M | |
TNGY Tortoise Energy ETF | $10,1250 | +1,35% | -- | $37,42K | |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | $23,4900 | -3,14% | -- | $302,00 | |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | $25,9410 | -2,11% | -- | $23,00 | |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | $28,7900 | +0,01% | -- | $12,50K | |
TOAO Twin Oak Active Opportunities III ETF | $25,4250 | +0,00% | -- | $1,000 | |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | $26,9010 | -0,20% | -- | $1,15K | |
TOGA Tremblant Global ETF | $29,3301 | -0,67% | -- | $9,59K | |
TOK iShares MSCI Kokusai Fund | $146,85 | -1,15% | -- | $746,00 | |
TOLL Tema Durable Quality ETF | $38,5900 | -1,30% | -- | $9,07K | |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | $60,6223 | +0,69% | -- | $9,04K | |
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | $33,3200 | -1,39% | -- | $6,77K | |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | $32,4100 | -1,64% | -- | $237,80K | |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | $34,6600 | -2,28% | -- | $54,65K |
Результати 9316 — 9330 з 11316
Ціна акції