Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | $14,8180 | +5,59% | -- | $145,00 | |
TTT ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | $70,0810 | +0,89% | -- | $1,25K | |
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | $16,3090 | -5,72% | -- | $4,36K | |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | $30,6010 | +5,49% | -- | $9,29K | |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | $20,3950 | +0,17% | -- | $85,86K | |
TUG STF Tactical Growth ETF | $46,1000 | +2,04% | -- | $14,25K | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | $27,7950 | +1,55% | -- | $12,30K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | $38,6300 | +1,42% | -- | $178,47K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | $33,1460 | +0,18% | -- | $7,72K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | $50,4650 | +0,14% | -- | $8,66K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | $25,3250 | +0,06% | -- | $165,24K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | $40,5500 | +0,50% | -- | $31,85K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | $23,3830 | -2,20% | -- | $528,71K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | $28,7290 | +0,19% | -- | $21,00 | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | $12,9200 | +7,26% | -- | $1,08K |
Результати 9406 — 9420 з 11316
Ціна акції