Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PFS Provident Financial Services, Inc. | AED82,6448 | +0,00% | AED10,76B | AED1,72M | |
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | AED108,43 | +45,99% | AED10,74B | AED10,93M | |
IPAR Interparfums, Inc. Common Stock | AED335,26 | +0,01% | AED10,73B | AED25,71 | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | AED519,41 | +3,01% | AED10,71B | AED29,38 | |
RCUS Arcus Biosciences, Inc. | AED87,0525 | +2,20% | AED10,71B | AED1,96K | |
TRMD TORM plc Class A Common Stock | AED104,43 | -0,04% | AED10,69B | AED254,06K | |
NTCT Netscout Systems Inc | AED149,20 | +0,07% | AED10,65B | AED877,87 | |
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | AED28,8338 | +0,51% | AED10,63B | AED723,60 | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | AED57,5575 | +0,06% | AED10,63B | AED69,78 | |
EXPO Exponent Inc | AED219,25 | +0,05% | AED10,63B | AED466,48 | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | AED649,15 | -0,10% | AED10,61B | AED363,63 | |
TTAM Titan America SA | AED58,7696 | +2,11% | AED10,61B | AED367,31 | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | AED143,12 | +1,50% | AED10,59B | AED14,69 | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | AED82,8284 | -1,49% | AED10,59B | AED1,47K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | AED398,60 | +0,01% | AED10,56B | AED1,15K |
1801-1815 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu