Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | €32,7424 | -0,06% | €70,88B | €282,79K | |
MELI Mercado Libre, Inc | €1.405,56 | +0,89% | €70,62B | €153,66K | |
NGG National Grid PLC | €69,7203 | -1,71% | €70,58B | €371,33K | |
INTU Intuit Inc | €262,20 | +1,97% | €70,33B | €1,26M | |
NOK Nokia Corporation | €12,9022 | +3,55% | €69,55B | €46,07M | Giao dịch |
MMM 3M Company | €134,28 | +0,79% | €69,48B | €587,72K | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | €120,95 | -1,36% | €69,33B | €375,19K | |
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | €78,3775 | +0,58% | €69,17B | €274,95K | |
MRSH Marsh | €141,24 | -1,47% | €69,06B | €432,28K | |
MDLZ Mondelez International, Inc. Class A | €53,7135 | -0,08% | €69,00B | €1,17M | |
ABNB Airbnb, Inc. Class A Common Stock | €117,72 | +1,74% | €68,67B | €492,83K | |
FDX FedEx Corporation | €285,15 | -0,58% | €68,43B | €193,22K | |
E ENI S.p.A. | €47,1887 | +1,23% | €68,39B | €57,02K | |
MCO Moody's Corporation | €389,22 | -0,48% | €68,31B | €90,16K | |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | €298,23 | +0,31% | €67,67B | €212,89K |
196-210 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu