Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GORO Gold Resource Corporation | AED4,4995 | +2,94% | AED695,72M | AED1,80M | |
YDDL One and One Green Technologies. Inc Class A Ordinary Shares | AED10,1010 | +0,37% | AED695,65M | AED51,63K | |
OPP RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. | AED27,8788 | +0,26% | AED693,94M | AED77,57K | |
NRO Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc. | AED11,0377 | +0,17% | AED693,54M | AED217,35K | |
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | AED94,6705 | +1,11% | AED692,42M | AED32,52K | |
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund | AED29,7007 | +0,07% | AED692,17M | AED156,15K | |
MDV Modiv Industrial, Inc. | AED68,9625 | +0,56% | AED692,03M | AED61,05K | |
APYX Apyx Medical Corporation Common Stock | AED17,8329 | -0,10% | AED687,51M | AED170,62K | |
TLSA Tiziana Life Sciences Ltd. Common Shares | AED4,4298 | -1,15% | AED687,13M | AED119,49K | |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | AED24,3710 | -4,39% | AED686,79M | AED538,93K | |
RYDE Ryde Group Ltd. | AED2,7916 | +4,35% | AED685,51M | AED169,12K | |
INFU InfuSystem Holdings, Inc. | AED32,7677 | -0,99% | AED684,95M | AED115,51K | |
QMCO Quantum Corporation | AED47,1663 | -1,60% | AED682,84M | AED2,02M | |
EQ Equillium, Inc. Common Stock | AED9,8623 | -0,56% | AED682,77M | AED369,09K | |
INSG Inseego Corp. Common Stock | AED38,5161 | +0,34% | AED682,75M | AED381,01K |
4156-4170 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu