Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | €116,58 | -0,90% | €325,73B | €33,19M | Giao dịch |
BAC Bank of America Corporation | €46,6116 | -0,24% | €317,84B | €33,68M | |
CVX Chevron Corporation | €163,18 | +0,37% | €315,41B | €5,47M | |
NFLX NetFlix Inc | €71,0979 | -0,33% | €314,40B | €37,74M | Giao dịch |
AMAT Applied Materials Inc | €389,02 | -1,07% | €310,16B | €10,33M | Giao dịch |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | €344,34 | -0,69% | €299,78B | €9,45M | |
KO Coca-Cola Company | €68,9192 | -0,10% | €295,06B | €22,31M | |
GE GE Aerospace | €283,02 | -0,59% | €293,20B | €3,42M | |
PG Procter & Gamble Company | €127,25 | +0,04% | €290,16B | €9,52M | |
MS Morgan Stanley | €183,32 | -0,34% | €284,76B | €5,35M | |
HSBC HSBC Holdings PLC | €78,1200 | -0,88% | €279,05B | €2,02M | |
HD Home Depot, Inc. | €268,64 | -0,42% | €274,48B | €3,42M | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | €900,01 | -0,17% | €262,61B | €2,29M | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | €104,87 | -0,20% | €258,68B | €11,18M | |
MRK Merck & Co., Inc. | €104,16 | -0,65% | €254,51B | €13,85M |
31-45 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu