Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina Inc | €140,75 | -0,01% | €21,29B | €1,59M | |
BG Bunge Global SA | €108,37 | -1,19% | €21,27B | €945,69K | |
DOW Dow Inc. | €29,4761 | +0,06% | €21,23B | €5,18M | |
RF Regions Financial Corp. | €24,9320 | +0,74% | €21,12B | €6,57M | |
AWK American Water Works Company, Inc | €109,22 | +1,18% | €21,07B | €1,91M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €121,79 | -0,33% | €21,04B | €1,28M | |
ATI ATI Inc. | €152,59 | -0,85% | €21,00B | €902,04K | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | €27,9412 | +0,00% | €20,95B | €8,52M | |
AXIAp AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class B1 Share | €8,8454 | -5,03% | €20,94B | €21,74K | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | €177,76 | +0,00% | €20,93B | €543,34K | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | €139,06 | -1,11% | €20,86B | €161,26K | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | €1.798,98 | -0,03% | €20,85B | €51,05K | |
CRS Carpenter Technology Corp | €418,85 | -0,13% | €20,83B | €452,71K | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €202,89 | -0,04% | €20,82B | €734,23K | |
P Everpure, Inc. | €61,9007 | -1,09% | €20,78B | €2,89M |
526-540 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu