Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OSRH OSR Holdings, Inc. Common Stock | $0,42030 | +4,42% | $13,62M | $599,31K | |
REBN Reborn Coffee, Inc. Common Stock | $1,4050 | -11,60% | $13,55M | $65,49K | |
TRIB Trinity Biotech plc | $0,68370 | +2,94% | $13,51M | $106,27K | |
ARTW Arts-Way Manufacturing Co Inc | $2,6800 | +0,00% | $13,47M | $19,62K | |
IHT InnSuites Hospitality Trust | $1,4600 | +1,39% | $13,44M | $14,61K | |
BNGO Bionano Genomics, Inc. Common Stock | $1,1650 | +0,43% | $13,42M | $88,05K | |
BLIN Bridgeline Digital Inc. | $1,0900 | +2,83% | $13,35M | $12,17K | |
TAOP Taoping Inc. BVI Ordinary Shares (0 par) | $1,5200 | +9,35% | $13,34M | $340,40K | |
WVVI Willamette Valley Vineyards | $2,6200 | -2,78% | $13,34M | $5,07K | |
COCP Cocrystal Pharma, Inc. Common Stock | $1,0050 | -1,47% | $13,29M | $47,28K | |
MTVA MetaVia Inc. Common Stock | $1,9700 | +4,23% | $13,27M | $240,25K | |
POM POMDOCTOR LIMITED American Depositary Shares | $0,12000 | +11,01% | $13,25M | $2,39M | |
BTTC Black Titan Corporation Ordinary Shares | $0,96810 | +7,56% | $13,25M | $463,67K | |
PDC Perpetuals.com Ltd American Depositary Shares | $5,6100 | +5,06% | $13,22M | $35,62K | |
MBAI Check-Cap Ltd. | $1,3450 | -3,93% | $13,12M | $57,57K |
5446-5460 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu