Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BURL BURLINGTON STORES, INC. | R$1.646,35 | +0,09% | R$103,53B | R$2,97M | |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | R$430,42 | +3,34% | R$103,53B | R$36,05M | Giao dịch |
BRO Brown & Brown, Inc. | R$301,61 | -1,23% | R$103,50B | R$4,99M | |
PKG Packaging Corp of America | R$1.143,62 | -1,07% | R$102,99B | R$526,27K | |
NXT Nextpower Inc. Class A Common Stock | R$671,08 | -1,69% | R$102,57B | R$3,75M | |
SNA Snap-on Incorporated | R$1.979,93 | +0,49% | R$102,06B | R$307,29K | |
ULS UL Solutions Inc. | R$503,32 | +0,21% | R$101,23B | R$1,16M | |
RBA RB Global, Inc. | R$548,25 | +1,14% | R$100,99B | R$1,50M | |
IREN IREN Limited Ordinary Shares | R$301,95 | +7,09% | R$100,76B | R$120,36M | Giao dịch |
AS Amer Sports, Inc. | R$175,39 | -0,86% | R$100,06B | R$7,45M | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | R$1.108,39 | -0,55% | R$99,75B | R$1,83M | |
TU Telus Corporation | R$62,8007 | -1,67% | R$99,71B | R$12,91M | |
EVRG Evergy, Inc. | R$423,18 | -2,04% | R$99,58B | R$2,64M | |
ENTG Entegris Inc | R$690,68 | +6,16% | R$99,09B | R$4,69M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | R$242,54 | -0,21% | R$98,45B | R$2,90M |
616-630 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu