Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $41,9100 | -2,58% | -- | $14,05K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | $43,3400 | -0,05% | -- | $7,58K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $49,0100 | +0,00% | -- | $3,000 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $51,0600 | -1,77% | -- | $354,65K | |
IMVP Invesco India ETF | $20,2400 | -1,17% | -- | $28,60K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $66,7600 | -0,46% | -- | $30,74K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,0700 | -0,34% | -- | $403,99K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $57,1165 | -0,58% | -- | $14,00K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,0800 | +0,27% | -- | $2,65K | |
INDA iShares MSCI India ETF | $47,3000 | -0,51% | -- | $8,61M | |
INDE Matthews India Active ETF | $27,5088 | -0,51% | -- | $73,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $38,3000 | -0,25% | -- | $427,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $41,7500 | -1,11% | -- | $10,94K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $26,1500 | -0,33% | -- | $5,11K | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $40,4759 | +0,22% | -- | $3,49K |
7231-7245 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu