Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | $25,7200 | +2,92% | -- | $14,55K | |
SOLZ Solana ETF | $6,3500 | +0,00% | -- | $42,85K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $15,1900 | -4,29% | -- | $2,51K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | $28,2946 | +0,00% | -- | $1,66K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | $194,22 | +6,40% | -- | $4,07M | Giao dịch |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $96,4500 | +0,17% | -- | $15,41K | |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | $6,3300 | -7,46% | -- | $57,36M | |
SOXX iShares Semiconductor ETF | $534,42 | -0,99% | -- | $227,36K | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | $96,7300 | +0,40% | -- | $3,000 | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | $25,3200 | +0,00% | -- | $6,99M | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | $38,9700 | -0,30% | -- | $8,76K | |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | $90,8900 | -2,38% | -- | $2,000 | |
SPBC Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF | $48,6100 | +4,02% | -- | $1,59K | |
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | $28,8200 | +0,00% | -- | $350,96K | |
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | $30,0000 | +0,00% | -- | $10,48K |
9001-9015 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu