Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | $48,6636 | -0,36% | -- | $18,32K | |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia ETF | $56,5100 | -0,83% | -- | $1,02M | |
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | $27,9152 | -0,30% | -- | $1,26K | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | $209,68 | -0,70% | -- | $15,71K | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | $73,5602 | +0,49% | -- | $192,29K | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | $33,2400 | +0,42% | -- | $91,85K | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | $28,3000 | +0,78% | -- | $6,04K | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | $79,3376 | -0,29% | -- | $1,73K | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | $262,06 | -0,93% | -- | $3,64M | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | $81,1307 | -0,59% | -- | $8,08K | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | $27,9900 | +0,97% | -- | $30,75M | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | $107,49 | +0,67% | -- | $6,38K | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | $39,2600 | +0,93% | -- | $23,96M | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | $81,0632 | -0,49% | -- | $2,58K | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | $737,05 | -0,29% | -- | $74,54M | Giao dịch |
9061-9075 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu