Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWP SWP Growth & Income ETF | $28,5800 | -0,51% | -- | $339,00 | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | $31,7410 | -0,34% | -- | $323,00 | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | $35,5640 | -0,07% | -- | $28,18K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | $79,7790 | +0,57% | -- | $10,58K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | $88,0610 | -0,04% | -- | $23,75K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | $29,4460 | -0,15% | -- | $6,32K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | $21,2750 | -2,80% | -- | $3,64K | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | $24,9090 | +0,02% | -- | $1,00K | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | $31,3200 | -0,03% | -- | $6,22K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | $27,6500 | -0,01% | -- | $1,000 | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | $26,5650 | -1,02% | -- | $457,00 | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | $25,1850 | -0,04% | -- | $117,23K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | $25,1000 | -0,12% | -- | $23,10K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | $25,4910 | -0,13% | -- | $83,07K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $42,2900 | +0,04% | -- | $8,56K |
9151-9165 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu