Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,4343 | +0,00% | -- | €320,28K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,6081 | +0,00% | -- | €1,34M | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €83,9750 | +0,00% | -- | €3,16M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,1484 | +0,02% | -- | €359,98K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,7286 | -0,02% | -- | €178,72 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,1326 | +0,00% | -- | €1,93M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €169,52 | +0,00% | -- | €250,53K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €33,2811 | -0,10% | -- | €401,45K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €289,21 | -0,07% | -- | €77,25K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €109,60 | -0,02% | -- | €1,64M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €89,9961 | +0,01% | -- | €4,49M | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €588,23 | +0,00% | -- | €9,41M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €70,2235 | +0,00% | -- | €2,01M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €189,69 | +0,00% | -- | €72,80K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €254,67 | +0,00% | -- | €117,32K |
9646-9660 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu